What are you looking for?
Search
- Home
- Men's Work Boots
- Groundbreaker Chelsea Wide Square Toe Waterproof Steel Toe Work Boot
ASTM F2413
Meets ASTM standards for safety toe footwear
ASTM F2413
Meets ASTM standards for electrical hazard resistant footwear
ASTM F3445
Meets ASTM safety standards for slip resistance
- 4LR™ technology provides lightweight support and stability
- DRYShield™ waterproof breathable construction
- Removable All Day Cushioning insole
- Oil- and slip-resisting Duratread™ sole for maximum wear resistance, passes hot contact test at 300°C/572°F
- 90° heel
- Reflective piping on heel
- Elastic twin gore and back pull tab
- ASTM F2413 M/I/C EH rated
- 6" shaft height
- 1.25" heel height
- Wide square toe
- Consumers say this fits: True to size. See Reviews.
- Full-grain leather
- Mesh lining
Write a Review
Score
Size Guide
Men Tops

Find Your Size
Tops/Jackets
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOW COATS | 36R | 38R-40R | 42R-44R | |||||||||||||||||||||||||
| Neck | 14.25" | 14.5" | 14.25" | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.25"" | 15.5" | 15.75" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | ||
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 44" | 45" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | 56" | 59" | 42" | 44" | 46" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | ||
| Sleeve | 32" | 32.5" | 33" | 33.25" | 33.5" | 34" | 34.25" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.5" | 36" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 2" | 37.5" | 3" | 38.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | ||
| WAIST | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| LOW HIP | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
Tops/Jackets
| US/EUR/UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | 3TG | 4TG | GT | TGT | TTGT | 3TGT |
| MX | ECH | CH | M | G | TG | EEG | 3EG | 4EG | GT | EGT | EEGT | 3EGT |
Show Coats (Regular)
| US/CA/MX/UK | 36R | 36R-40R | 42R-44R |
|---|---|---|---|
| EUR | 46 | 48-50 | 52-54 |
| IT | 46 | 48-50 | 52-54 |
Men Bottoms

Find Your Size
Bottoms
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeches | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
| Waist | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Low Hip | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
Bottoms
| US/EUR/UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | 3TG | 4TG | GT | TGT | TTGT | 3TGT |
| MX | ECH | CH | M | G | TG | EEG | 3EG | 4EG | GT | EGT | EEGT | 3EGT |
Breeches (Regular)
| US/CA/MX/UK | 28R | 28R-30R | 32R-34R | 36R-40R |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 44 | 44-46 | 48-50 | 52-56 |
| IT | 46 | 46-50 | 50-52 | 54 |
Breeches (Long)
| US/CA/MX/UK | 28L | 28L-30L | 32L-34L | 36L-40L |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 44 | 44-46 | 48-50 | 52-56 |
Men Footwear

Find Your Size
Footwear
| Length of foot | 9.5" | 9.75" | 9.88" | 10.06" | 10.31" | 10.38" | 10.63" | 10.75" | 10.88" | 11.06" | 11.5" | 11.56" | 11.88" | 12.25" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Calf Width (Standard) |
13.75" | 14" | 14.13" | 14.38" | 14.5" | 14.75" | 14.88" | 15.25" | ||||||
| Calf Width (Full) |
14.75" | 15" | 15.13" | 15.38" | 15.5" | 15.75" | 15.88" | 16.25" |
Measure YourselfTall Boots
Print the Men’s Footwear Sizing Guide to accurately measure your foot.

Find Your Size
Tall Boots
Width/Height
| Length of Foot | 9.5" | 9.75" | 9.88" | 10.06" | 10.5" | 10.38" | 10.5" | 10.75" | 10.88" | 11.06" | 11.5" | 11.56" | 11.88" | 12.25" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Short Slim (SS) | 13"/18" | 13.5"/18.5" | 13.8"/18.8" | 14"/19.5" | 14.5"/19.8" | 15"/20" | 15.5"/20.3" | |||||||
| SHORT REGULAR (SR) | 14"/18" | 14.25"/18.5" | 14.8"/18.8" | 15"/19.5" | 15.5"/19.8" | 16"/20" | 16.5"/20.3" | |||||||
| MEDIUM SLIM (SM) | 13"/19.3" | 13.5"/19.8" | 13.8"/20" | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 15"/21.5" | 15.5"/21.5" | |||||||
| MEDIUM REGULAR (RM) | 14"/19.3" | 14.5"/19.8" | 14.8"/20" | 15"/20.5" | 15.5"/21" | 16"/21.5" | 16.5"/21.5" | |||||||
| MEDIUM FULL (FM) | 15"/19.5" | 15.5"/19.8" | 15.8"/20" | 16"/20.5" | 16.5"/21" | 17"/21.5" | 17.5"/21.5" | |||||||
| TALL SLIM (ST) | 13"/20.5" | 13.5"/21" | 13.8"/21.3" | 14"/21.8" | 14.5"/22.25" | 15"/22.5" | 15.5"/22.8" | |||||||
| TALL REGULAR (RT) | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 14.8"/21.3" | 15"/21.8" | 15.5"/22.25" | 16"/22.5" | 16.5"/22.8" | |||||||
Half Chaps
Width/Height
| XX-SMALL (XXS) | 12.5"/15.5" |
| X-SMALL-REG (XSR) | 13.5"/16.5" |
| X-SMALL-MID (XSM) | 13.5"/18" |
| X-SMALL-TALL (XST) | 13.5"/19.5" |
| SMALL-SHORT (SS) | 14.5"/16.5" |
| SMALL-REG (SR) | 14.5"/17.5" |
| SMALL-MID (SM) | 14.5"/18.5" |
| SMALL-TALL (ST) | 14.5"/19.5" |
| MEDIUM-SHORT (MS) | 15.5"/17.5" |
| MEDIUM-REG (MR) | 15.5"/18.5" |
| MEDIUM-TALL (MT) | 15.5"/19.5" |
| LARGE-SHORT (LS) | 16.5"/17.5" |
| LARGE-REG (LR) | 16.5"/18.5" |
| LARGE-TALL (LT) | 16.5"/19.5" |
| X-LARGE-REG (XLR) | 17.5"/18.5" |
Concord Half Chaps
Width/Height
| XX-SMALL (XXS) | 12.5"/15.5" |
|---|---|
| X-SMALL-REG (XSR) | 13"/16.5" |
| X-SMALL-MID (XSM) | 13"/18" |
| X-SMALL-TALL (XST) | 13"/19.5" |
| SMALL-SHORT (SS) | 14"/16.5" |
| SMALL-REG (SR) | 14"/17.5" |
| SMALL-MID (SM) | 14"/18.5" |
| SMALL-TALL (ST) | 14"/19.5" |
| MEDIUM-SHORT (MS) | 15"/17.5" |
| MEDIUM-REG (MR) | 15"/18.5" |
| MEDIUM-TALL (MT) | 15"/19.5" |
| LARGE-SHORT (LS) | 16.5"/17.5" |
| LARGE-REG (LR) | 16"/18.5" |
| LARGE-TALL (LT) | 16"/19.5" |
| X-LARGE-REG (XLR) | 17"/18.5" |
Slippers and Socks
| Length of Foot | 9.5" | 9.75" | 9.88" | 10.06" | 10.5" | 10.38" | 10.5" | 10.75" | 10.88" | 11.06" | 11.5" | 11.56" | 11.88" | 12.25" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SLIPPERS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | ||||
| SOCKS | M | M | M | M | M/L | L | L | L | L | L | L/XL | XL | XL | XL |
International Sizing
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| EUR | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| JAPAN | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Women Tops

Find Your Size
Tops/Jackets
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRESS | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | ||||||||||||
| SHOW COATS (R/L) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| Chest | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 45"-47" | 45" | 46" | 49" | 50" | 54" | 55" |
| CB Sleeve Length | 30.25" | 30.5" | 30.75" | 31" | 31.25" | 31.5" | 31.75" | 32" | 32.25" | 32.5" | 32.5" | 32.25" | 32.5" | 32.75" | 33" | 33.25" | 33.5" |
| WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38"-40" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" |
| LOW HIP | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48"-50" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
Tops/Jackets
| US/ EUR/ UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | |||
| MX | ECH | CH | M | G | EG | EEG |
Dress
| US/CA/MX | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Show Coats (Regular)
| US/CA/MX | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R |
| EUR | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Show Coats (Long)
| US/CA/MX | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L | 18L |
| EUR | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Women Bottoms

Find Your Size
Bottoms
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |
| Waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38"-40" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" |
| Low Hip | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48"-50" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
Denim
| US/ EUR/ UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | |||||||||||
| MX | ECH | CH | M | G | EG | EEG | |||||||||||
| US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |
Breeches (Regular)
| US/CA/UK/MX | 22R | 24R | 26R | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Breeches (Long)
| US/CA/UK/MX | 22L | 24L | 26L | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Women Footwear

Find Your Size
Footwear
| Length of Foot | 8.5" | 8.94" | 9.06" | 9.25" | 9.38" | 9.6" | 9.8" | 9.88" | 10.06" | 10.25" | 10.38" | 10.56" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Calf Width (standard) | 13.25" | 13.38" | 13.63" | 13.75" | 14" | 14.13" | 14.38" | 14.5" | 14.75" | 14.88" | 15.25" | |
| Calf Width (full) | 14.25" | 14.38" | 14.63" | 14.75" | 15" | 15.13" | 15.38" | 15.5" | 15.75" | 15.88" | 16.25" |
Women Tall Boots

Find Your Size
Tall Boots
Width/Height
| Length of Foot | 8.75" | 8.94" | 9.06" | 9.25" | 9.5" | 9.75" | 9.88" | 10.06" | 10.5" | 10.38" | 10.5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| SHORT SLIM (SS) | 12.5"/16.5" | 12.5"/17" | 13"/17.5" | 13.5"/17.8" | 13.5"/18" | ||||||
| SHORT REGULAR (SR) | 13"/16.5" | 13.5"/17" | 13.5"/17.5" | 14"/17.8" | 14.5"/18" | 15"/18.5" | |||||
| SHORT FULL (FS) | 13.5"/16.5" | 14"/17" | 14.5"/17.5" | 15"/17.5" | 15.5"/18" | ||||||
| SHORT WIDE (WS) | 14.5"/16.5" | 15"/17" | 15.5"/17.5" | 15.5"/17.5" | 16"/18" | 16.5"/18.5" | |||||
| MED XTRA XTRA SLIM (XXSM) | 11"/17.8" | 11.5"/18" | 12"/18.5" | 12.5"/19" | |||||||
| MED XTRA SLIM (XSM) | 11.5"/17.5" | 11.8"/17.8" | 12.5"/18" | 12.5"/18.5" | 13"/19" | ||||||
| MEDIUM SLIM (SM) | 12.5"/17.5" | 12.5"/17.8" | 13"/18" | 13.5"/18.5" | 13.5"/19" | 14"/19.5" | |||||
| MEDIUM REGULAR (RM) | 13"/17.5" | 13.5"/17.8" | 14"/19.3" | 14.5"/19.8" | 14.5"/19" | 15"/19.5" | |||||
| MEDIUM FULL (FM) | 13.5"/17.5" | 14"/17.8" | 14.5"/18" | 15"/18.5" | 15.5"/19" | 15.5"/19.3" | |||||
| MED WIDE (WM) | 14.5"/17.5" | 15"/17.8" | 15.5"/18" | 15.5"/18.5" | 16"/19" | 16.5"/19.5" | |||||
| MED XTRA WIDE (XWM) | 16.5"/18" | 16.8"/18.5" | 17"/19" | 17.5"/19.3" | |||||||
| TALL XTRA XTRA SLIM (XXST) | 11"/19" | 11.5"/19.5" | 12"/19.8" | 12.5"/20" | |||||||
| TALL XTRA SLIM (XST) | 12.3"/19.3" | 12.8"/19.8" | 13"/20" | ||||||||
| TALL SLIM (ST) | 12.5"/18.5" | 12.5"/19" | 13"/19.5" | 13.5"/19.8" | 13.8"/20" | 14"/20.5" | |||||
| TALL REGULAR (RT) | 13"/18.5" | 13.5"/19" | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 14.8"/21.3" | 15"/20.5" | |||||
| TALL FULL (FT) | 13.5"/18.5" | 14"/19" | 14.5"/19.5" | 15"/19.8" | 15.5"/20" | 15.8"/20.5" | |||||
| TALL WIDE (WT) | 14.5"/18.5" | 15"/19" | 15.5"/19.5" | 15.8"/19.8" | 16"/20" | 16.5"/20.5" | |||||
Half Chaps
Width/Height
| XX-SMALL (XXS) | 12.5"/15.5" |
|---|---|
| X-SMALL-REG (XSR) | 13.5"/16.5" |
| X-SMALL-MID (XSM) | 13.5"/18" |
| X-SMALL-TALL (XST) | 13.5"/19.5" |
| SMALL-SHORT (SS) | 14.5"/16.5" |
| SMALL-REG (SR) | 14.5"/17.5" |
| SMALL-MID (SM) | 14.5"/18.5" |
| SMALL-TALL (ST) | 14.5"/19.5" |
| MEDIUM-SHORT (MS) | 15.5"/17.5" |
| MEDIUM-REG (MR) | 15.5"/18.5" |
| MEDIUM-TALL (MT) | 15.5"/19.5" |
| LARGE-SHORT (LS) | 16.5"/17.5" |
| LARGE-REG (LR) | 16.5"/18.5" |
| LARGE-TALL (LT) | 16.5"/19.5" |
| X-LARGE-REG (XLR) | 17.5"/18.5" |
Concord Half Chaps
Width/Height
| XX-SMALL (XXS) | 12.5"/15.5" |
| X-SMALL-REG (XSR) | 13"/16.5" |
| X-SMALL-MID (XSM) | 13"/18" |
| X-SMALL-TALL (XST) | 13"/19.5" |
| SMALL-SHORT (SS) | 14"/16.5" |
| SMALL-REG (SR) | 14"/17.5" |
| SMALL-MID (SM) | 14"/18.5" |
| SMALL-TALL (ST) | 14"/19.5" |
| MEDIUM-SHORT (MS) | 15"/17.5" |
| MEDIUM-REG (MR) | 15"/18.5" |
| MEDIUM-TALL (MT) | 15"/19.5" |
| LARGE-SHORT (LS) | 16.5"/17.5" |
| LARGE-REG (LR) | 16"/18.5" |
| LARGE-TALL (LT) | 16"/19.5" |
| X-LARGE-REG (XLR) | 17"/18.5" |
Slippers and Socks
| Length of Foot | 8.75" | 8.94" | 9.06" | 9.25" | 9.38" | 9.5" | 9.75" | 9.88" | 10.06" | 10.25" | 10.38" | 10.5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| SLIPPERS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |
| SOCKS | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L |
International Sizing
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| EUR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| JAPAN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Kids Clothing

Find Your Size
Kids Clothing
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Show Coat & Breech | 7R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R |
| Chest | 26" | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" | 32.5" |
| CB Sleeve Length | 23.75" | 24.25" | 25.25" | 26.5" | 28" | 29.5" |
| Waist | 22.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| Low Hip | 27.5" | 28.5" | 29" | 32.5" | 33.5" | 34" |
| Height | 51" | 53" | 57" | 61" | 64" | 64.5" |
International Sizing
Sportswear
| US/UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG |
| EUR/MX | 122 | 128 | 140-152 | 164-176 | 188 |
Kids Footwear

Find Your Size
Footwear
| Length of Foot | 5.69" | 5.81" | 6" | 6.16" | 6.38" | 6.5" | 6.69" | 6.88" | 7" | 7.19" | 7.38" | 7.5" | 7.69" | 7.88" | 8" | 8.19" | 8.38" | 8.5" | 8.69" | 8.88" | 9" | 9.19" | 9.38" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |

Find Your Size
Tall Boots
| LENGTH OF FOOT | 5.69" | 5.81" | 6" | 6.16" | 6.38" | 6.5" | 6.69" | 6.88" | 7" | 7.19" | 7.38" | 7.5" | 7.69" | 7.88" | 8" | 8.19" | 8.38" | 8.5" | 8.69" | 8.88" | 9" | 9.19" | 9.38" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Half Chaps
Width/Height
| SMALL-REG (SR) | 9.5"/11.5" |
|---|---|
| SMALL-TALL (ST) | 9.5"/13" |
| MEDIUM-REG (MR) | 10.5"/12.5" |
| MEDIUM-TALL (MT) | 10.5"/14" |
| LARGE-REG (LR) | 11.5"/13.5" |
International Sizing
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| EUR | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| JAPAN | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Measure Your Dog

Find Your Size
Dogs
| US Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-S | L-XL | ||||||||||||
| Neck | 9" | 11" | 11" | 13" | 13" | 16" | 16" | 19" | 19" | 23" | 23" | 26" | |
| Chest | 14" | 17" | 18" | 22" | 23" | 27" | 28" | 32" | 32" | 36" | 36" | 40" | |
| Back length | 13" | 15" | 16" | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 25" | 28" | 29" | 31" | |
| Weight | 10lb | 15lb | 15lb | 35lb | 35lb | 55lb | 55lb | 75lb | 75lb | 100lb | 100lb | 125lb | |
You have successfully commented, please wait for review
Copied Successfully
You can enjoy up to 1 free gift!